RE100 참여대상 국내 글로벌 기업, ESG 경영 참여 기업
국내 글로벌 기업 협력사, 수출 비중이 높은 기업
탄소 배출권 대응이 필요한 기업
| 기대효과 | 핵심내용 |
|---|---|
| 온실가스 단축 | 재생에너지 전력 사용 확대를 통해 배출량 감소 |
| ESG평판 강화 | 친환경 경영 신호로 투자·고객·인재 유치에 긍정적 영향 |
| 전력비 리스크 완화 | PPA 등을 단가 변동성에 대한 헷지 기대 |
| 공급 안정 | REC·PPA·자가발전 등 수요 확대가 공급·가격 안정에 기여 |
| 탄소배출권 시장 연계 | REC·전력량 기반 거래로 감축실적 인정 및 가격 연동 기대 |
01
RE100 기업등록
02
재생에너지 전기사용
03
사용실적 제출
04
재생에너지 사용확인서 발행
05
RE100, CSR 등 활용